Beitragsübersicht und Mitgliedsanträge
Der Jahresbeitrag beträgt regulär 220,00 € und der ermäßigte Beitrag 110,00 €.
Der jährliche Pflichtbeitrag für Mitglieder beträgt für gemeinnützige Organisationen und andere Institutionen mit Einnahmen aus freiwilligen Zuwendungen
| bis 50.000 EUR | 360,00 EUR |
| von 50.001 – 250.000 EUR | 600,00 EUR |
| von 250.001 – 500.000 EUR | 800,00 EUR |
| von 500.001 – 1 Mio. EUR | 900,00 EUR |
| von 1. Mio. EUR – 5 Mio. EUR | 1.200,00 EUR |
| von 5 Mio. EUR – 10. Mio. EUR | 1.500,00 EUR |
| von 10 Mio. EUR – 20 Mio. EUR | 2.400,00 EUR |
| von 20 Mio. EUR – 50 Mio. EUR | 4.000,00 EUR |
| ab 50 Mio. EUR | 5.000,00 EUR |
Monatliche Zahlungsmöglichkeit für kleine Organisationen bis 50.000 EUR Einnahmen aus
freiwilligen Zuwendungen bzw. Umsatz
Jährliche Zahlung per Lastschrift 330,00 EUR /pro Jahr
Monatliche Zahlung 30,00 € / pro Monat
Der jährliche Pflichtbeitrag für Unternehmen und Selbstständige wird umsatzabhängig vom erzielten
Gesamtumsatz berechnet:
| bis 50.000 EUR | 360,00 EUR |
| von 50.001 – 100.000 EUR | 600,00 EUR |
| von 100.001 – 250.000 EUR | 900,00 EUR |
| von 250.001 – 500.000 EUR | 1.200,00 EUR |
| von 500.001 – 750.000 EUR | 1.800,00 EUR |
| von 750.001 – 1.000.000 EUR | 2.100,00 EUR |
| von 1.000.001 – 5.000.000 EUR | 2.400,00 EUR |
| von 5 Mio. EUR – 10 Mio. EUR | 3.000,00 EUR |
| ab 10 Mio. EUR | 5.000,00 EUR |
Monatliche Zahlungsmöglichkeit für kleine Unternehmen bis 50.000 EUR Umsatz
Jährliche Zahlung per Lastschrift 330,00 EUR /pro Jahr
Monatliche Zahlung 30,00 EUR / pro Monat
