Beitragsübersicht und Mitgliedsanträge
Der Jahresbeitrag beträgt z.Z. € 180; für u.a. Studierende, Mitglieder in Elternzeit und Rentner*innen € 85.
Die Beiträge für Organisationsmitglieder basieren auf den jährlichen Spendeneinnahmen der Organisation und sind wie folgt gestaffelt:
Einnahmen aus freiwilligen Zuwendungen in Euro* | Mitgliedsbeitrag in Euro |
unter 100.000,- | 320,- |
ab 100.000,- | 750,- |
ab 1.000.000,- | 1.000,- |
ab 5.000.000,- | 1.250,- |
ab 10.000.000,- | 2.000,- |
* Zur Beitragsbemessungsgrundlage zählen für Gemeinnützige Organisationen und andere Institutionen die Einnahmen aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen, Erbschaften und Vermächtnissen sowie aus Sponsoring.
Die Beiträge für Dienstleistungsmitglieder basieren auf dem jährlichen Umsatz des Dienstleisters und sind wie folgt gestaffelt:
Gesamtumsatz in Euro | Mitgliedsbeitrag in Euro |
bis 100.000,- | 500,- |
100.001 – 250.000 | 750,- |
250.001 – 500.000 | 1.000,- |
500.001 – 750.000 | 1.500,- |
750.001 – 1.000.000 | 1.750,- |
1.000.001 – 5.000.000 | 2.000,- |
über 5.000.000 | 2.500,- |
Die Mitgliedschaft für Freie (Einzelpersonen) liegt pauschal bei 320,- Euro.